![]() |
V Flanders (Northern Belgium): the principal language is
Flemish, a dialect of Dutch. Flemish place names are given preference.
V Vlaanderen (Noord België): de belangrijkste taal is Vlaams, een dialect van Nederlands. De Vlaamse plaatsnamen worden gegeven voorkeur. V Flandres (Nord de la Belge): la langue principale est flamand, un dialecte de hollandais. On donne la préference aux noms des endroits en flamand. |
![]() |
W Wallonia (Southern Belgium): the principal language is
Walloon, a dialect of French. Walloon place names are given preference.
W Wallonië (Zuid België): de belangrijkste taal is Wallon, een dialect van Frans. De Wallone plaatsnamen worden gegeven voorkeur. W Wallonie (Sud de la Belge): la langue principale est wallon, un dialecte de français. On donne la préference aux noms des endroits en wallon. |
![]() |
B Brussels is bilingual, although located
geographically in Flanders. Flemish and Walloon are given equal prominence.
B Brussel is tweetalig, hoewel geografisch gevestigd in Vlaanderen. Vlaams en Wallon worden gegeven gelijke bekendheid. B Bruxelles est bilingue, bien que situé géographiquement dans les Flandres. On met les deux langues (flamand et wallon) également bien en vue. |
|
● In a small district of eastern Belgium, the principal language is German. None of
the placenames in this district have bilingual forms.
● In einem kleinen Bezirk von Ostbelgien, ist die Hauptsprache das Deutsch. Kein Ortsname in diesem Bezirk hat eine zweisprachige Form. |
|
| Vlaams | Wallon | English | |
|---|---|---|---|
| Aalst | V | Alost | |
| Aarlen | W | Arlon | |
| Aat | W | Ath | |
| Antwerpen Centraal | V | Anvers Centrale | Antwerp Central |
| Antwerpen Dam | V | Anvers Barrage | Antwerp Dam |
| Antwerpen Noorderdokken | V | Anvers Docks du Nord | Antwerp North Docks |
| Antwerpen Oost | V | Anvers Est | Antwerp East |
| Antwerpen Zuid | V | Anvers Midi | Antwerp South |
| Bastenaken Noord | W | Bastogne Nord | |
| Bastenaken Zuid | W | Bastogne Sud | |
| Belsele | V | Belcele | |
| Berlaar | V | Berlaer | |
| Bergen | W | Mons | |
| Boondaal | B | Boondael | |
| Borgworm | W | Waremme | |
| Bosvoorde | B | Boitsfort | |
| Brugge | V | Bruges | |
| Brugge Sint Pieter | V | Bruges Saint Pierre | |
| Brussel Centraal | B | Bruxelles Centrale | Brussels Central |
| Brussel Kongres | B | Bruxelles Congrès | Brussels Congress |
| Brussel Kapellekerk | B | Bruxelles Chapelle | Brussels Chapel |
| Brussel Leopoldswijk | B | Bruxelles Quartier Léopold | Brussels Leopold Quarter |
| Brussel Zuid | B | Bruxelles Midi | Brussels South |
| Brussel Centraal | B | Bruxelles Centrale | Brussels Central |
| Dendermonde | V | Termonde | |
| De Panne | V | La Panne | |
| Diksmuide | V | Dixmude | |
| Doornik | W | Tournai | |
| Drongen | V | Tronchiennes | |
| Edingen | W | Enghien | |
| Eerken | W | Archennes | |
| Eigenbrakel | W | Braine-l'Alleud | |
| Galmaarden | V | Gammerages | |
| Genepien | W | Genappe | |
| Gent Dampoort | V | Gent Port de la Barrage | |
| Gent Sint Pieters | V | Gand Saint Pierre | Ghent Saint Peters |
| Geraardsbergen | V | Grammont | |
| Glaaien | W | Glons | |
| Hal | W | Halle | |
| Haren Zuid | B | Haren Sud | |
| Heide | V | La Bruyère | |
| Hoeilaart | V | Hoeylaert | |
| Hoei | W | Huy | |
| Ieper | V | Ypres | |
| Izegem | V | Iseghem | |
| Jurbeke | W | Jurbise | |
| Koksijde | V | Coxyde | |
| Komen | W | Comines | |
| Kontich | V | Cintich | |
| Kortemark | V | Cortemarcq | |
| Kortrijk | V | Courtrai | |
| Leopoldsburg | V | Bourg Léopold | |
| Lessen | W | Lessines | |
| Leuven | V | Louvain | |
| Lier | V | Lierre | |
| Lissewege | V | Lisseweghe | |
| Lochristie | V | Loo-Christi | |
| Luchthaven | V | Aéroport | Airport |
| Luik Guillemins | W | Liège Guillemins | |
| Luik Haut Pré | W | Liège Hoogweide | |
| Luik Jonfosse | W | Liège Jangracht | |
| Luik Paleis | W | Liège Palais | |
| Mechelen | V | Malines | |
| Menen | V | Menin | |
| Moeskroen | W | Mouscron | |
| Namen | W | Namur | |
| Nederwaver | W | Basse-Wavre | |
| Nijvel | W | Nivelles | |
| Oostende | V | Ostende | Ostend |
| Opzulik | W | Silly | |
| Oudenaarde | V | Audenarde | |
| Papegem | W | Papignies | |
| Puurs | V | Puers | |
| Roeselare | V | Roulers | |
| Ronse | V | Renaix | |
| Schaarbeek | B | Schaerbeek | |
| Serskamp | V | Cherscamp | |
| 's Gravenbrakel | W | Braine-le-Comte | |
| Sint Agatha Berchem | B | Berchem Sainte Agathe | |
| Sint Genesius Rode | V | Rode Saint Genèse | |
| Sint Mariaburg | V | Bourg Sainte Marie | |
| Sint Niklaas | V | Saint Nicolas | |
| Sint Truiden | V | Saint Trond | |
| Temse | V | Tamise | |
| Terhulpen | W | La Hulpe | |
| Tielt | V | Thielt | |
| Tienen | V | Tirlemont | |
| Tongeren | V | Tongres | |
| Torhout | V | Thourout | |
| Tubeke | W | Tubize | |
| Ukkel Stalle | B | Uccle Stalle | |
| Ukkel Kalevoet | B | Uccle Calevoet | |
| Veurne | V | Furnes | |
| Vijfhuizen | V | Cinq Maisons | |
| Vilvoorde | V | Vilvorde | |
| Vorst Oost | B | Forest Est | |
| Vorst Zuid | B | Forest Midi | |
| Waarschoot | V | Waerschoot | |
| Waregem | V | Waereghem | |
| Watermaal | B | Watermael | |
| Waver | W | Wavre | |
| Wervik | V | Wervicq | |
| Wezet | W | Visé | |
| Zinnik | W | Soignies | |
| Zwijndrecht | V | Zwyndrecht | |
| Zwijndrecht Fort | V | Fort de Zwyndrecht |
| Vlaams | Wallon |
|---|---|
| Centraal Station | Gare Centrale |
| Coovi | Ceria |
| Erasmus | Erasme |
| Graaf van Vlaanderen | Comte de Flandre |
| Hallepoort | Porte de Hal |
| Het Rad | La Roue |
| Heysel | Heizel |
| IJzer | Yser |
| Koning Boudewijn | Roi Baudouin |
| Kraainhem | Crainhem |
| Kruidtuin | Botanique |
| Kunst-Wet | Arts-Loi |
| Louiza | Louise |
| Maalbeek | Maelbeek |
| Munthof | Hôtel des Monnaies |
| Naamsepoort | Porte de Namur |
| Ossegem | Osseghem |
| Park | Parc |
| Sint-Guido | Saint-Guidon |
| Sint-Katelijne | Sainte-Catherine |
| Stokkel | Stockel |
| Troon | Trône |
| Veeweide | Veeweyde |
| Weststation | Gare de l'Ouest |
| Zuidstation | Gare du Midi |
| Zwarte Vijvers | Étangs Noirs |
| Search lists with Internet Explorer:
Zoeken in de lijsten met Internet Explorer: Chercher dans les listes avec Internet Explorer: |
![]() |
© 2005-2006 Glyn Williams
Image of Belgian flag from / Beeld van Belgische vlag van / Image du drapeau belge du
CIA World Factbook
Other images / Andere beelden / Autres images © Mello Luchtenberg
Vexilla Mundi