The majority of the stations in Brittany (and a few in neighbouring Pays de la Loire) have recognized Breton names; these are gradually appearing on station signage, along with the French names. They do not in general, however, appear in timetable or other public information and have no status for any official purpose.
Click column head to sort
| Français ▲ | Brezhoneg |
|---|---|
| Auray | An Alre |
| Bannalec | Banaleg |
| Belle-Isle - Bégard | Benac’h - Bear |
| Belz - Ploemel | Belz - Pleñver |
| Beslé | Bellae |
| Betton | Lanvezhon |
| Bonnemain | Bonmaen |
| Brandérion | Branderion |
| Brélidy - Plouëc | Brelidi - Ploueg |
| Brest | Brest |
| Breteil | Brezhiel |
| La Brohinière | Lanvroeneg |
| Broons | Bronn |
| Bruz | Bruz |
| Callac | Kallag |
| Carhaix | Karaez |
| Carnoët - Locarn | Karnoed - Lokarn |
| Caulnes | Kaon |
| Cesson-Sévigné | Saozon-Sevigneg |
| Châteaubourg | Kastell-Bourc’h |
| Châteaulin | Kastellin |
| Châtelaudren - Plouagat | Kastellaodren - Plagad |
| Chevaigné | Kavaneg |
| Coat-Guégan | Koad-Gegan |
| Combourg | Komborn |
| Corps-Nuds | Kornuz |
| Corseul - Languenan | Kersaout - Langenan |
| Dinan | Dinan |
| Dingé | Dingad |
| Dol | Dol |
| La Forest | Ar Forest |
| Fougeray - Langon | Felgerieg - Landegon |
| La Fresnais | An Onneg |
| Frynaudour | Frinaoudour |
| Gestel | Yestael |
| La Gouesnière - Cancale | Gouenaer - Kankaven |
| Gourland | Gourland |
| Guichen - Bourg-des-Comptes | Gwizien - Gwikomm |
| Guimiliau | Gwimilio |
| Guingamp | Gwengamp |
| Hennebont | Henbont |
| L’Hermitage - Mordelles | Ar Peniti - Morzhell |
| La Hisse | La Hisse |
| L’Isthme | Ar Strizh-Dollar |
| Janzé | Gentieg |
| Ker Lann | Ker Lann |
| Kerhostin | Kerhostin |
| Kerhuon | Kerhuon |
| Les Lacs | Al Lenneier |
| Laillé | Lalieg |
| Lamballe | Lambal |
| Lancerf | Lanserv |
| Landaul - Mendon | Landaol - Mendon |
| Landébia | Landebiav |
| Landerneau | Landerne |
| Landévant | Landevant |
| Landivisiau | Landivizio |
| Lannion | Lannuon |
| Lorient | An Oriant |
| Les Mais | Lesvaez |
| Malansac | Malañseg |
| Martigné-Ferchaud | Marzhinieg-Houarnruz |
| Massérac | Merzhereg |
| La Méaugon | Lanvealgon |
| Messac - Guipry | Mezeg - Gwipri |
| Miniac | Minieg |
| Montauban-de-Bretagne | Menezalban |
| Montfort-sur-Meu | Moñforzh |
| Montreuil-sur-Ille | Mousterel-an-Il |
| Morlaix | Montroulez |
| Moustéru | Mousteruz |
| Noyal - Acigné | Noal - Egineg |
| Paimpol | Pempoull |
| Le Pénity | Ar Peniti |
| Penthièvre | Pentevr |
| Plancoët | Plangoed |
| Pléchâtel | Plegastell |
| Plénée-Jugon | Plened-Yugon |
| Plerguer | Plergar |
| Plestan | Plestan |
| Pleudihen | Pleudehen |
| Pleyber-Christ | Pleiber-Krist |
| Plouaret | Plouared |
| Plougonver | Plougonver |
| Plouharnel - Carnac | Plouharnel - Karnag |
| Plouigneau | Plouigno |
| Plounérin | Plounerin |
| Plouvara - Plerneuf | Plerneg - Plouvar |
| Pont-de-Buis | Pont-ar-Veuzenn |
| Pont-Melvez | Pont-Melvez |
| Pontchaillou | Pontchaillou |
| Pontrieux | Pontrev |
| La Poterie | Ar Boderezh |
| Quédillac | Kedilieg |
| Questembert | Kistreberzh |
| Quiberon | Kiberen |
| Quimper | Kemper |
| Quimperlé | Kemperle |
| Redon | Redon |
| Rennes | Roazhon |
| Retiers | Rester |
| La Roche | Ar Roc’h |
| Rosporden | Rosporden |
| Les Sables Blancs | Traezh Gwenn |
| Saint-Armel | Sant-Armael |
| Saint-Brieuc | Sant-Brieg |
| Saint-Germain-sur-Ille | Sant-Jermen-an-Il |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | Sant-Jakez-al-Lann |
| Saint-Malo | Sant-Maloù |
| Saint-Médard-sur-Ille | Sant-Marzh-an-Il |
| Saint-Pierre-Quiberon | Sant-Pêr-Kiberen |
| Saint-Senoux - Pléchâtel | Sant-Senour - Plegastell |
| Saint-Thégonnec | Sant-Tegoneg |
| Sainte-Anne | Santez-Anna |
| Servon | Servon |
| Le Theil-de-Bretagne | An Thil |
| Traou-Nez | Traou-Nez |
| Trégonneau - Squiffiec | Tregonev - Skiñvieg |
| Vannes | Gwened |
| Vern | Gwern |
| Vitré | Gwitreg |
| Yffiniac | Ilfinieg |
| Railways Home |
| Railways of the World |
| Railways in France |
| Railway Station Names |
| Glyn Williams’ Home |
© 2013-2026 Glyn Williams